Información actualizada al 31 de Agosto del 2025
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto
Exportar archivo
Avance Presupuestal
Compromiso de Gobierno Asignación Inicial Asignación Modificada Comprometido Ejercido Pagado Saldo Presupuestal
1 - Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho 17,839,369,448 18,525,678,574 4,955,506,181 75,357 10,333,815,384 3,236,281,652
2 - Desarrollo social 87,655,108,268 90,547,114,466 8,384,803,225 14,077,474 56,007,042,915 26,141,190,852
3 - Desarrollo y crecimiento económico 6,459,984,228 6,870,688,934 1,036,605,241 160,604 1,030,326,595 4,803,596,494
4 - Desarrollo sostenible del territorio 15,346,391,200 19,481,264,890 8,586,767,646 0 7,961,882,041 2,932,615,202
5 - Gobierno efectivo e integridad pública 47,159,477,423 48,192,996,006 3,790,317,019 200,837 33,655,262,445 10,747,215,705
Totales 174,460,330,567 183,617,742,870 26,753,999,312 14,514,272 108,988,329,381 47,860,899,906

Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo,
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública