Información actualizada al 31 de Enero del 2026
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto
Exportar archivo
Avance Presupuestal
Compromiso de Gobierno Asignación Inicial Asignación Modificada Comprometido Ejercido Pagado Saldo Presupuestal
1 - Jalisco tranquilo y en paz 14,511,426,972 15,091,280,174 9,655,054,742 0 585,670,430 4,850,555,002
2 - Jalisco crece para todas y todos 76,183,694,837 76,621,574,025 21,608,445,009 0 5,734,642,079 49,278,486,937
3 - Jalisco avanza 22,026,164,637 22,085,002,408 4,234,028,043 0 444,050,810 17,406,923,556
4 - Jalisco cuida su tierra 14,047,615,739 14,395,121,502 11,834,886,583 0 258,278,469 2,301,956,449
5 - Jalisco cercano y transparente 50,741,481,724 51,130,115,309 7,274,546,897 199,230,698 3,303,828,775 40,352,508,938
6 - Temas que nos acompañan en cada paso del camino 1,497,280,008 1,507,097,925 210,963,795 0 113,565,026 1,182,569,104
7 - Temas Especiales 3,684,362,597 3,697,228,906 2,612,171,659 0 64,259,273 1,020,797,974
Totales 182,692,026,515 184,527,420,248 57,430,096,729 199,230,698 10,504,294,861 116,393,797,960

Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo,
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública