Información actualizada al 30 de Junio del 2025
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto
Exportar archivo
Avance Presupuestal
Compromiso de Gobierno Asignación Inicial Asignación Modificada Comprometido Ejercido Pagado Saldo Presupuestal
1 - Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho 17,839,369,448 18,427,011,260 6,227,319,956 0 7,186,075,383 5,013,615,921
2 - Desarrollo social 87,655,108,268 90,454,995,967 10,482,422,365 51,600 39,182,397,399 40,790,124,603
3 - Desarrollo y crecimiento económico 6,459,984,228 6,825,643,772 1,306,370,850 0 722,260,366 4,797,012,556
4 - Desarrollo sostenible del territorio 15,346,391,200 19,237,270,400 9,461,730,663 0 4,272,672,522 5,502,867,215
5 - Gobierno efectivo e integridad pública 47,159,477,423 48,023,229,682 5,301,211,597 186,601 25,301,141,293 17,420,690,191
Totales 174,460,330,567 182,968,151,082 32,779,055,432 238,201 76,664,546,963 73,524,310,486

Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo,
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública