Información actualizada al 31 de Mayo del 2026
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto
Exportar archivo
Avance Presupuestal
Compromiso de Gobierno Asignación Inicial Asignación Modificada Comprometido Ejercido Pagado Saldo Presupuestal
1 - Jalisco tranquilo y en paz 14,511,426,972 15,069,378,405 7,760,800,319 4,181 4,487,522,182 2,821,051,722
2 - Jalisco crece para todas y todos 76,183,694,837 78,302,958,384 15,180,457,281 0 29,214,527,850 33,907,973,253
3 - Jalisco avanza 22,026,164,637 22,869,568,119 2,737,264,640 0 9,645,541,216 10,486,762,262
4 - Jalisco cuida su tierra 14,047,615,739 20,133,169,926 13,195,200,333 0 4,598,434,087 2,339,535,507
5 - Jalisco cercano y transparente 50,741,481,724 51,926,467,456 5,833,759,049 359,357,615 21,761,367,194 23,971,983,598
6 - Temas que nos acompañan en cada paso del camino 1,497,280,008 1,893,948,814 454,542,519 0 623,495,063 815,911,232
7 - Temas Especiales 3,684,362,597 2,652,465,572 1,144,923,361 0 807,289,648 700,252,563
Totales 182,692,026,515 192,847,956,676 46,306,947,503 359,361,796 71,138,177,240 75,043,470,137

Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo,
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública