Información actualizada al 31 de Octubre del 2024 |
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto |
Exportar archivo | ||||||
Avance Presupuestal | ||||||
Compromiso de Gobierno | Asignación Inicial | Asignación Modificada | Comprometido | Ejercido | Pagado | Saldo Presupuestal |
1 - Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho | 17,253,189,402 | 17,613,516,785 | 3,785,519,769 | 137,190,121 | 13,497,107,648 | 193,699,247 |
2 - Desarrollo social | 85,022,501,997 | 88,002,765,436 | 6,142,144,318 | 460,577,835 | 68,899,728,877 | 12,500,314,408 |
3 - Desarrollo y crecimiento económico | 5,903,188,763 | 6,307,363,662 | 570,441,643 | 36,199,379 | 5,565,422,899 | 135,299,741 |
4 - Desarrollo sostenible del territorio | 13,755,387,684 | 15,925,899,168 | 2,358,552,762 | 536,087,048 | 12,900,119,473 | 131,139,886 |
5 - Gobierno efectivo e integridad pública | 45,181,915,622 | 47,120,841,763 | 2,062,144,921 | 85,391,827 | 39,146,758,955 | 5,826,546,060 |
Totales | 167,116,183,468 | 174,970,386,815 | 14,918,803,412 | 1,255,446,210 | 140,009,137,851 | 18,786,999,342 |
Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo, |
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública |