Información actualizada al 31 de Diciembre del 2025
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto
Exportar archivo
Avance Presupuestal
Compromiso de Gobierno Asignación Inicial Asignación Modificada Comprometido Ejercido Pagado Saldo Presupuestal
1 - Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho 17,839,369,448 18,844,416,514 1,929,995,969 57,476,858 16,756,253,893 100,689,795
2 - Desarrollo social 87,655,108,268 92,721,222,493 2,092,397,857 59,292,033 86,766,053,167 3,803,479,436
3 - Desarrollo y crecimiento económico 6,459,984,228 7,551,726,574 2,595,232,085 9,096,588 4,901,871,110 45,526,791
4 - Desarrollo sostenible del territorio 15,346,391,200 20,135,277,748 4,817,110,569 13,050,143 14,451,322,473 853,794,563
5 - Gobierno efectivo e integridad pública 47,159,477,423 52,161,793,844 1,454,393,287 5,722,933 47,783,865,232 2,917,812,392
Totales 174,460,330,567 191,414,437,174 12,889,129,767 144,638,555 170,659,365,875 7,721,302,977

Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo,
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública