|
|
| Información actualizada al 31 de Julio del 2026 |
| Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto |
| Exportar archivo | ||||||
| Avance Presupuestal | ||||||
| Compromiso de Gobierno | Asignación Inicial | Asignación Modificada | Comprometido | Ejercido | Pagado | Saldo Presupuestal |
| 1 - Jalisco tranquilo y en paz | 14,511,426,972 | 15,080,584,953 | 5,992,624,899 | 611 | 7,117,347,216 | 1,970,612,227 |
| 2 - Jalisco crece para todas y todos | 76,183,694,837 | 79,069,775,546 | 12,137,242,682 | 129,298 | 43,570,580,321 | 23,361,823,246 |
| 3 - Jalisco avanza | 22,026,164,637 | 23,439,811,971 | 3,225,932,325 | 0 | 13,053,563,260 | 7,160,316,386 |
| 4 - Jalisco cuida su tierra | 14,047,615,739 | 20,949,553,936 | 11,388,290,644 | 0 | 7,113,766,632 | 2,447,496,660 |
| 5 - Jalisco cercano y transparente | 50,741,481,724 | 52,477,971,738 | 4,716,387,277 | 179,439,466 | 30,845,495,840 | 16,736,649,155 |
| 6 - Temas que nos acompañan en cada paso del camino | 1,497,280,008 | 1,905,261,354 | 492,945,438 | 0 | 866,239,550 | 546,076,365 |
| 7 - Temas Especiales | 3,684,362,597 | 2,745,333,111 | 950,431,607 | 18,540 | 1,270,402,957 | 524,480,008 |
| Totales | 182,692,026,515 | 195,668,292,609 | 38,903,854,872 | 179,587,915 | 103,837,395,775 | 52,747,454,047 |
| Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo, |
| Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública |