|
Información actualizada al 30 de Noviembre del 2024 |
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto |
Exportar archivo | ||||||
Avance Presupuestal | ||||||
Compromiso de Gobierno | Asignación Inicial | Asignación Modificada | Comprometido | Ejercido | Pagado | Saldo Presupuestal |
1 - Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho | 17,253,189,402 | 16,725,300,461 | 283,849,226 | 0 | 15,151,908,463 | 1,289,542,773 |
2 - Desarrollo social | 85,022,501,997 | 90,090,026,164 | 447,294,290 | 0 | 79,781,668,275 | 9,861,063,599 |
3 - Desarrollo y crecimiento económico | 5,903,188,763 | 6,336,809,583 | 371,025,384 | 0 | 5,744,944,021 | 220,840,177 |
4 - Desarrollo sostenible del territorio | 13,755,387,684 | 15,502,999,514 | 496,930,948 | 0 | 14,134,976,911 | 871,091,654 |
5 - Gobierno efectivo e integridad pública | 45,181,915,622 | 47,231,101,568 | 332,474,169 | 344,475 | 42,201,373,499 | 4,696,909,424 |
Totales | 167,116,183,468 | 175,886,237,289 | 1,931,574,017 | 344,475 | 157,014,871,169 | 16,939,447,627 |
Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo, |
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública |