Información actualizada al 31 de Marzo del 2026
Ver Presupuesto por Capítulo del Gasto
Exportar archivo
Avance Presupuestal
Compromiso de Gobierno Asignación Inicial Asignación Modificada Comprometido Ejercido Pagado Saldo Presupuestal
1 - Jalisco tranquilo y en paz 14,511,426,972 15,253,016,632 8,915,122,096 0 2,962,689,521 3,375,205,014
2 - Jalisco crece para todas y todos 76,183,694,837 77,457,568,721 18,957,950,621 14,500 16,912,249,372 41,587,354,228
3 - Jalisco avanza 22,026,164,637 22,678,395,825 2,956,635,041 0 5,257,006,583 14,464,754,201
4 - Jalisco cuida su tierra 14,047,615,739 17,589,084,072 11,826,420,015 0 1,988,123,164 3,774,540,893
5 - Jalisco cercano y transparente 50,741,481,724 51,364,272,710 6,123,312,079 251,178,239 13,326,026,426 31,663,755,966
6 - Temas que nos acompañan en cada paso del camino 1,497,280,008 1,777,226,728 372,684,460 0 399,486,950 1,005,055,318
7 - Temas Especiales 3,684,362,597 3,699,388,670 2,487,418,559 0 508,876,551 703,093,560
Totales 182,692,026,515 189,818,953,357 51,639,542,871 251,192,739 41,354,458,565 96,573,759,181

Aviso Legal: La información fundamental de esta página, se realiza en los términos de lo dispuesto por los árticulos 8 y 10 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y es solo de caracter informativo,
Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública